SQL Quick Reference
SQL Statement | Syntax |
---|---|
AND / OR | SELECT column_name(s) <br>FROM table_name <br>WHERE condition <br>AND|OR condition |
ALTER TABLE | ALTER TABLE table_name <br>ADD column_name datatype or ALTER TABLE table_name <br>DROP COLUMN column_name |
AS (alias) | SELECT column_name AS column_alias <br>FROM table_name or SELECT column_name<br>FROM table_name AS table_alias |
BETWEEN | SELECT column_name(s) <br>FROM table_name <br>WHERE column_name <br>BETWEEN value1 AND value2 |
CREATE DATABASE | CREATE DATABASE database_name |
CREATE TABLE | CREATE TABLE table_name <br>( <br>column_name1 data_type, <br>column_name2 data_type, <br>column_name2 data_type, <br>... <br>) |
CREATE INDEX | CREATE INDEX index_name <br>ON table_name (column_name) or CREATE UNIQUE INDEX index_name<br>ON table_name (column_name) |
CREATE VIEW | CREATE VIEW view_name AS <br>SELECT column_name(s) <br>FROM table_name <br>WHERE condition |
DELETE | DELETE FROM table_name <br>WHERE some_column=some_value or DELETE FROM table_name <br>(Note: Deletes the entire table!!) DELETE * FROM table_name <br>(Note: Deletes the entire table!!) |
DROP DATABASE | DROP DATABASE database_name |
DROP INDEX | DROP INDEX table_name.index_name (SQL Server) <br>DROP INDEX index_name ON table_name (MS Access) <br>DROP INDEX index_name (DB2/Oracle) <br>ALTER TABLE table_name <br>DROP INDEX index_name (MySQL) |
DROP TABLE | DROP TABLE table_name |
GROUP BY | SELECT column_name, aggregate_function(column_name) <br>FROM table_name <br>WHERE column_name operator value <br>GROUP BY column_name |
HAVING | SELECT column_name, aggregate_function(column_name) <br>FROM table_name <br>WHERE column_name operator value <br>GROUP BY column_name <br>HAVING aggregate_function(column_name) operator value |
IN | SELECT column_name(s) <br>FROM table_name <br>WHERE column_name <br>IN (value1,value2,...) |
INSERT INTO | INSERT INTO table_name |
VALUES (value1, value2, value3,....) or INSERT INTO table_name
(column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,....) |
| INNER JOIN | SELECT column_name(s)
FROM table_name1
INNER JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name |
| LEFT JOIN | SELECT column_name(s)
FROM table_name1
LEFT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name |
| RIGHT JOIN | SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name |
| FULL JOIN | SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name |
| LIKE | SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
LIKE pattern |
| ORDER BY | SELECT column_name(s)
FROM table_name
ORDER BY column_name [ASC|DESC] |
| SELECT | SELECT column_name(s)
FROM table_name |
| SELECT * | SELECT *
FROM table_name |
| SELECT DISTINCT | SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name |
| SELECT INTO | SELECT *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_table_name or SELECT column_name(s)
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_table_name |
| SELECT TOP | SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name |
| TRUNCATE TABLE | TRUNCATE TABLE table_name |
| UNION | SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2 |
| UNION ALL | SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table_name2 |
| UPDATE | UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value,...
WHERE some_column=some_value |
| WHERE | SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator value |